Треxфазный стабилизатор Progress 90000SL
- Мощность: 72 кВт
-
Производитель:
Progress (
Россия)
- Количество фаз: 3
- Входное номинальное напряжение от: 216 Вольт
- Входное номинальное напряжение до: 467 Вольт
- Точность стабилизации: 0.9 %
Доставка по Москве - бесплатно
Доставка по России - по тарифам ТК.
Характеристики стабилизатора напряжения Progress 90000SL
Мощность: |
72 кВт |
Входное рабочее напряжение до: |
484 Вольт |
Входное рабочее напряжение от: |
182 Вольт |
Мощность: |
90 кВА |
Выходное напряжение: |
380 Вольт |
Дополнительные характеристики |
Предельный диапазон входного напряжения (фазное) | 105В ÷280В |
Предельный диапазон входного напряжения (линейное) | 182В ÷484В |
Номинальный диапазон входного напряжения (фазное) | 125В ÷270В |
Номинальный диапазон входного напряжения (линейное) | 216В ÷467В |
Точность стабилизации выходного напряжения (фазное) | 220В ± 0.9% |
Точность стабилизации выходного напряжения (линейное) | 380В ± 0.9% |
КПД не менее | 0,96 |
Класс защиты | IP 20 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4,2 (негерметизирован) |
Мощность подключаемой нагрузки, ВА (однофазной) | 30 000 |
Мощность подключаемой нагрузки, ВА (трехфазной) | 90 000 |
Перегрузочная способность | 400% в течении 10 сек. |
Защита | встроенная защита от перегрузки, короткого замыкания, высоковольтных импульсов. |
Похожие на Progress 90000SL стабилизаторы